제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: TEWEI
인증: CE RoHS ISO9001 UL CCC ETL FCC EMC LVD
모델 번호: YX P4/P3/P2.5/P2/P1.8/P1.5
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무로 되는 케이스, 비행 케이스
배달 시간: 15-20 일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 4000 세트/달에 세트
적용: |
실내 |
종류: |
LED |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
320mm*160mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM, 오리지널 제조사, |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트, 광고게재 |
픽셀 피치: |
2.5mm |
사양: |
비디오 월, 디지털 포스터, |
밝기: |
800cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP31 |
견해 각(H/V): |
120° |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
적용: |
실내 |
종류: |
LED |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
320mm*160mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM, 오리지널 제조사, |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트, 광고게재 |
픽셀 피치: |
2.5mm |
사양: |
비디오 월, 디지털 포스터, |
밝기: |
800cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP31 |
견해 각(H/V): |
120° |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
램프 크기 | 2121 |
해상도/mm | 4 |
픽셀 구성 | RGB 3 in 1 |
픽셀 밀도/픽셀/m2 | 62500/m2 |
모듈 해상도 | 64x64 |
모듈 크기/mm | 256*128 |
볼 거리 | ≥0.5m |
단점 밝기 조절 | 추가할 수 있습니다 |
단점 색상 조정 | 추가할 수 있습니다 |
화이트 밸런스 밝기 | 2500 cd/m2 |
색 온도 | 6500K-9500K |
수평 관점 | 120도) |
수직 관점 | 60 (도) |
신호 처리 비트 | 10 또는 16비트 |
회색 공정 | 1024x1024x1024 16834 × 16834 × 16834 65536x65536x65536 |
제어 거리 | 인터넷 케이블: 100m, 다막: 500m, 모노필름: 5km |
운전 모드 | 일정한 구동 전류 |
스캔 모드 | 1/32 |
프레임 레이트 | 60Hz |
리프레시 빈도 | > 4200Hz |
제어 모드 | 컴퓨터 동기화 |
밝기 조절 범위 | 수동 자동 작동 무단 연속 조정 255 단계 회색 손실은 없습니다. |
제어 지점 밖으로 | < 1/10000 |
근로시간 | ≥ 72시간 |
실패 사이 의 평균 시간 | >5000시간 |
수명 | 100000시간 |
생체 전체 흰색 (밝기 반으로 감소) | 500000시간 |
환경 온도 범위 | 작동 온도 범위: -20~45°C 저장 온도 범위: -30~65°C |
최대 전력:/m2 | <1000W |
평균 전력:/m2 | < 280W |
자기 검사 기술 | LED 점 자체 검사 통신 확인 전력 검사 온도 모니터 (자격화 필요) |
원격 모니터링 | 원격 감독 및 제어, 잠재적 오류를 기록 운영자에게 경고 신호를 보내십시오. (자격화 필요) |
소프트웨어 환경 | 윈도우NT, 윈도우1999 윈도우XP |
중앙 사이의 광점 너비 | 오차 <3% |
밝기 균일성 | <10% |
색의 균일성 (색성 좌표) | ±0.003 |
전원 공급 요청 | AC85-264V ((50Hz-60Hz) |
대조 | (1000:1) |
시스템 보호 | 수분 방지, 먼지 방지, 고온 보호 산화 방지 연소 방지, 반 정적, 진동 방지 |
습도 (근무) | 작동:10-95% |
습도 (저장) | 저장:10~95% |
Tags: