제품 소개:
이 실내 소프트 모듈 곡선 유연 LED 디스플레이 스크린은 실린더 컬럼 사용에 적합합니다. 다양한 픽셀 피치와 크기를 선택할 수있는 고품질 디스플레이를 제공합니다.스크린 은 유연 하며, 기둥 의 모양 에 맞게 구부릴 수 있다, 독특하고 몰입하는 시청 경험을 제공합니다.
제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: TEWEI
인증: CE RoHS ISO9001 UL CCC ETL FCC EMC LVD
모델 번호: YX P1.25-P4mm
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무로 되는 케이스, 비행 케이스
배달 시간: 15~20일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 4000 세트/달에 세트
적용: |
야외인 실내 / |
종류: |
LED |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
320mm*160mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM, 오리지널 제조사, |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트, 광고게재 |
픽셀 피치: |
2.5mm |
사양: |
비디오 월, 디지털 포스터, |
밝기: |
800cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP31 |
견해 각(H/V): |
120° |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
적용: |
야외인 실내 / |
종류: |
LED |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
320mm*160mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM, 오리지널 제조사, |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트, 광고게재 |
픽셀 피치: |
2.5mm |
사양: |
비디오 월, 디지털 포스터, |
밝기: |
800cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP31 |
견해 각(H/V): |
120° |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
유연한 LED 디스플레이
적용 사항:
240*120mm 차원 모델 | |||||||
픽셀 피치 | 픽셀/m2 | 결의 | 차원 | 스캔 | 갱신 속도 | LED 모델 | 밝기 |
1.25mm | 640000 | 192*96 | 240*120mm | 1/48 | ≥3840Hz | SMD1010 | 700-900cd |
1.5625mm | 409,600 | 128*96 | 240*120mm | 1/48 | ≥3840Hz | SMD1212 | 700-900cd |
1.579mm | 401111 | 152*76 | 240*120mm | 1/38 | ≥3840Hz | SMD1212 | 700-900cd |
1.667mm | 360000 | 144*72 | 240*120mm | "1/24 | ≥3840Hz | SMD1212 | 700-900cd |
10.875mm | 284444 | 128*64 | 240*120mm | 1/32 | ≥3840Hz | SMD1212 | 700-900cd |
2mm | 250000 | 120*60 | 240*120mm | "1/30 | ≥3840Hz | SMD1515 | 700-900cd |
2.5mm | 160000 | 96*48 | 240*120mm | "1/24 | ≥3840Hz | SMD1515 | 700-900cd |
3mm | 111111 | 80*40 | 240*120mm | "1/20 | ≥3840Hz | SMD2121 | 700-900cd |
4mm | 62500 | 60*30 | 240*120mm | "1/15 | ≥3840Hz | SMD2121 | 700-900cd |
256*128mm 차원 모델 | |||||||
픽셀 피치 | 픽셀/m2 | 결의 | 차원 | 스캔 | 갱신 속도 | LED 모델 | 밝기 |
2mm | 250000 | 128*64 | 256*128mm | 1/32 | ≥1920Hz | SMD1515 | 700-900cd |
4mm | 62500 | 64*32 | 256*128mm | "1/16 | ≥1920Hz | SMD2121 | 700-900cd |
320*160mm 차원 모델 | |||||||
픽셀 피치 | 픽셀/m2 | 결의 | 차원 | 스캔 | 갱신 속도 | LED 모델 | 밝기 |
1.86mm | 288906 | 172*160 | 320*160mm | "1/43" | ≥3840Hz | SMD2121 | 700-900cd |
2mm | 250000 | 160*80 | 320*160mm | "1/40 | ≥3840Hz | SMD1515 | 700-900cd |
2.5mm | 160000 | 128*64 | 320*160mm | 1/32 | ≥3840Hz | SMD1515 | 700-900cd |
3mm | 105625 | 104*52 | 320*160mm | "1/26 | ≥3840Hz | SMD2121 | 700-900cd |
4mm | 62500 | 80*40 | 320*160mm | "1/16 | ≥3840Hz | SMD2121 | 700-900cd |
5mm | 40000 | 64*32 | 320*160mm | "1/16 | ≥3840Hz | SMD2121 | 700-900cd |
8mm | 15625 | 40*20 | 320*160mm | 1/5 | ≥3840Hz | SMD2121 | 700-900cd |
옥외 방수 모델 | |||||||
픽셀 피치 | 픽셀/m2 | 결의 | 차원 | 스캔 | 갱신 속도 | LED 모델 | 밝기 |
2.5mm | 160000 | 128*64 | 320*160mm | "1/24 | ≥3840Hz | SMD1415 | 4500-5000cd |
3mm | 97656 | 80*40 | 256*128mm | "1/20 | ≥3840Hz | SMD1921 | 4500-5000cd |
4mm | 62500 | 80*40 | 320*160mm | "1/16 | ≥3840Hz | SMD1921 | 4500-5000cd |
5mm | 40000 | 64*32 | 320*160mm | "1/16 | ≥3840Hz | SMD1921 | 4500-5000cd |
8mm | 15625 | 40*29 | 320*160mm | 1/5 | ≥3840Hz | SMD3535 | 4500-5000cd |
Tags: