제품 상세정보
Place of Origin: Guangdong, China
브랜드 이름: TEWEI
인증: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
Model Number: P6.25
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 비행 케이스/합판 케이스
배달 시간: 20~25일
모듈 크기: |
400*300mm |
LED: |
SMD 3in1 |
수명: |
100,000 |
스크린 캐릭터: |
부드러운 마스크와 최고 보호 |
소재: |
알루미늄을 주조하기 |
내각 결의안: |
256*144 |
패널 사이즈: |
1600mm*900mm |
사양: |
비디오 벽 |
모듈 크기: |
400*300mm |
LED: |
SMD 3in1 |
수명: |
100,000 |
스크린 캐릭터: |
부드러운 마스크와 최고 보호 |
소재: |
알루미늄을 주조하기 |
내각 결의안: |
256*144 |
패널 사이즈: |
1600mm*900mm |
사양: |
비디오 벽 |
제품 설명:
특징:
모델 | P4입니다.16 | P5 | P6입니다.25 | P833 | P10 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | P4입니다.16 | P5 | P6입니다.25 | P833 | P10 |
LED 타입 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
픽셀 밀도m2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
모듈 해상도 | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
모듈 크기 ((mm*mm) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
모듈 구성 (WxH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
내각 결의 (점) | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
캐비닛 크기 (mm*mm*mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
캐비닛 평면 (mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
유지보수 방법 | 앞쪽 유지 및 후방 유지 | ||||
밝기 (니트) | 6500 | ||||
색온도 (K) | 3200~9300 조절이 가능 | ||||
회색 | 65536 | ||||
대조 | 5000:1 | ||||
프레임 속도 (Hz) | 50/60 | ||||
운전 모드 | 일정한 전류 드라이브,1/6 스캔 | ||||
캐비닛 재료 | 알루미늄 | ||||
캐비닛 무게 (kg) | 50.8/4.6 | ||||
갱신 속도 ((hz) | 3840 | ||||
그레이 스케일 (Grey Scale) | 14 | ||||
관점 (평면/직선) | 160°/140° | ||||
최대 전력 소모량 ((w/m2) | 600-800 | ||||
전력 소모량m2) | 100~200 | ||||
입력 전압 (V) | 100~240 | ||||
작동 온도°C) | -20~+60 | ||||
습도 작전 | 10%~90% | ||||
침입 방지 | IP65 | ||||
작업 환경 | 야외 | ||||
수명 (H) | 100,000 | ||||
인증서 | CE/ETL/FCC |
응용 프로그램:
Tags: