제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: TEWEI
인증: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
모델 번호: P-3.9I
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 비행기 건
배달 시간: 20~25일
공급 능력: 4000 세트/달에 세트
적용: |
야외, 광고, 콘서트, 파티, 야외 |
종류: |
SMD 2121 |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM, 원 제조사 |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트, 광고게재 |
픽셀 피치: |
3.91 밀리미터 |
사양: |
비디오월, 디지털포스터, 비디오월 |
밝기: |
1000cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP30 |
견해 각(H/V): |
140°, 140° |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
보증: |
2년이요 |
적용: |
야외, 광고, 콘서트, 파티, 야외 |
종류: |
SMD 2121 |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM, 원 제조사 |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트, 광고게재 |
픽셀 피치: |
3.91 밀리미터 |
사양: |
비디오월, 디지털포스터, 비디오월 |
밝기: |
1000cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP30 |
견해 각(H/V): |
140°, 140° |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
보증: |
2년이요 |
모델 | 1.9i | 2.6i | 2.9i | 3.9i | 4.8i |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | P1입니다.9 | P2입니다.6 | P2입니다.9 | P3입니다.9 | P4입니다.8 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
LED 타입 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
모듈 크기 ((mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
캐비닛 크기 (mm*mm*mm) | 500*500 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
내각 결의안 (점) | 256*256 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104 × 104 × 104 × 208 |
캐비닛 재료 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 |
캐비닛 무게 (kg) | 7.5 | 7.5/12 | 7.5/12 | 7.5/12 | 7.5/12 |
밝기 (cd/m2) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
갱신 속도 ((hz) | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 |
그레이 스케일 (Grey Scale) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
시야 각도 (도) | H 160/V140 | H 160/V140 | H 160/V140 | H 160/V140 | H 160/V140 |
최대 전력 소모량 ((w/m2) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
전력 소모량 (w/m2) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
입력 전압 (V) | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
작동 온도 ((°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
습도 작전 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
침입 보호 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
작업 환경 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 |
수명 (H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
인증서 | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC |
Tags: