제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: TEWEI
인증: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
모델 번호: TS-2.84
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 비행기 건
배달 시간: 20~25일
공급 능력: 4000 세트/달에 세트
적용: |
야외 |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트 |
픽셀 피치: |
20.84mm |
사양: |
비디오 벽 |
밝기: |
5000cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP65 |
견해 각(H/V): |
140' |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
보증: |
2년이요 |
적용: |
야외 |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트 |
픽셀 피치: |
20.84mm |
사양: |
비디오 벽 |
밝기: |
5000cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP65 |
견해 각(H/V): |
140' |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
보증: |
2년이요 |
고해상도 P3 P4 P6 P8 P10 LED 디스플레이 스크린 실내외 광고용
우수한 디자인, 고 정밀 스플레이싱, 편리한 설치 & 해제, 높은 갱신, 큰 관점, 높은 평면성,스피어링 등 없이 명확하고 현실적인 표시
높은 정확성 및 빠른 설치를위한 수직 잠금, 한 사람이 조립을 완료 할 수 있습니다.
LED 모듈의 가장자리에 대한 최대 보호
모델 | 2.6o | 2.9o | 3.9o | 4.8o |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | P2입니다.6 | P2입니다.9 | P3입니다.9 | P4입니다.8 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
LED 타입 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
모듈 크기 ((mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
캐비닛 크기 (mm*mm*mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
내각 결의 (점) | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104 × 104 × 104 × 208 |
캐비닛 재료 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 |
캐비닛 무게 (kg) | 8/13 | 8/13 | 8/13 | 8/13 |
밝기 (cd/m2) | 3500~4000 | 3500~4000 | 3500~4000 | 3500~4000 |
갱신 속도 ((hz) | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 |
그레이 스케일 (Grey Scale) | 14 | 14 | 14 | 14 |
시야 각도 (도) | H 160/V140 | H 160/V140 | H 160/V140 | H 160/V140 |
최대 전력 소모량 ((w/m2) | 440 | 440 | 440 | 440 |
전력 소모량 (w/m2) | 132 | 132 | 132 | 132 |
입력 전압 (V) | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
작동 온도 ((°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
습도 작전 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
침입 방지 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
작업 환경 | 야외 | 야외 | 야외 | 야외 |
수명 (H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
인증서 | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC |
Tags: