제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: TEWEI
인증: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
모델 번호: TS-39
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 비행기 건
배달 시간: 20~25일
공급 능력: 4000 세트/달에 세트
적용: |
실내 |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트 |
픽셀 피치: |
3.91 밀리미터 |
사양: |
비디오 벽 |
밝기: |
800cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP30 |
견해 각(H/V): |
140' |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
적용: |
실내 |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트 |
픽셀 피치: |
3.91 밀리미터 |
사양: |
비디오 벽 |
밝기: |
800cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP30 |
견해 각(H/V): |
140' |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
OEM Tewei P3.91mm 풀 컬러 500x1000mm 비디오 벽 패널 LED 디스플레이 실내 LED 화면
★ 초고해상도 디스플레이 효과, 고정도 원활한 스플레이싱, 간격은 0.1mm까지 정확합니다.
★ultra-high refresh rate, 비디오 카메라 촬영을 지원할 수 있습니다, 명확한 이미지 품질을 보장.
★새로운 구조 디자인, 호스팅 및 스파킹의 요구 사항을 충족, 유연하고 변경 가능, 강력한 시각적 영향, 사람들에게 깊은 인상을 남깁니다.
★설치, 사용 및 유지보수 용이함
★ 빠르고 편리한 조립 및 해제 시스템, 로딩 및 배하 시간을 절약합니다.
모델 | 1.9i | 2.6i | 2.9i | 3.9i | 4.8i |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | P1입니다.9 | P2입니다.6 | P2입니다.9 | P3입니다.9 | P4입니다.8 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
LED 타입 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
모듈 크기 ((mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
캐비닛 크기 (mm*mm*mm) | 500*500 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
내각 결의 (점) | 256*256 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104 × 104 × 104 × 208 |
캐비닛 재료 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 |
캐비닛 무게 (kg) | 7.5 | 7.5/12 | 7.5/12 | 7.5/12 | 7.5/12 |
밝기 (cd/m2) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
갱신 속도 ((hz) | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 | 1920~3840년 |
그레이 스케일 (Grey Scale) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
시야 각도 (도) | H 160/V140 | H 160/V140 | H 160/V140 | H 160/V140 | H 160/V140 |
최대 전력 소모량 ((w/m2) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
전력 소모량 (w/m2) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
입력 전압 (V) | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
작동 온도 ((°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
습도 작전 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
침입 방지 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
작업 환경 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 |
수명 (H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
인증서 | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC |
Tags: