제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: TEWEI
모델 번호: TS-3.91I
지불과 운송 용어
가격: $327.00/sets 1-49 sets
포장 세부 사항: 비행기 건
공급 능력: 4000 세트/달에 세트
적용: |
실내 |
종류: |
LED |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm, 250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트 |
픽셀 피치: |
3.91 밀리미터, 3.91 밀리미터 |
사양: |
비디오 벽 |
터치 스크린식: |
\ |
밝기: |
800cd/㎡, 800cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000, 100000 |
IP 등급: |
IP30, IP30 |
HS 코드: |
8528591090 |
결의: |
\ |
견해 각(H/V): |
140°, 140° |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
적용: |
실내 |
종류: |
LED |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm, 250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트 |
픽셀 피치: |
3.91 밀리미터, 3.91 밀리미터 |
사양: |
비디오 벽 |
터치 스크린식: |
\ |
밝기: |
800cd/㎡, 800cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000, 100000 |
IP 등급: |
IP30, IP30 |
HS 코드: |
8528591090 |
결의: |
\ |
견해 각(H/V): |
140°, 140° |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
부문 번호 | I-P26 | I-P284 | I-P391 | 오-피3.47 | 오-피3.91 | 오-피481 | |||||
픽셀 피치 | 20.6mm | 20.84mm | 30.91mm | 3.47mm | 30.91mm | 40.81mm | |||||
LED 구성 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |||||
픽셀 밀도 | 147456점/m2 | 123904점/m2 | 65536점/m2 | 82944점/m2 | 65536점/m2 | 43264점/m2 | |||||
모듈의 해상도 | 96*96점 | 88*88점 | 64*64점 | 72*72점 | 64*64점 | 52*52점 | |||||
모듈 크기 | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | |||||
박스 사양 | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | |||||
상자 무게 | 7.2kg/박스 | 7.2kg/박스 | 7.2kg/박스 | 7.5kg/박스 | 7.5kg/박스 | 7.5kg/박스 | |||||
IP 등급 (앞/뒤) | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||
스캔 모드 | 32S | 30대 | 16S | 18S | 16S | 13S | |||||
밝기 강도 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 5000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 | |||||
관점 | 140° | ||||||||||
거리를 보기 | >3m | >3m | >4m | >4m | >4m | >5m | |||||
회색 | 14비트 | >3m | >4m | >4m | >4m | >5m | |||||
디스플레이 스케일 | 16.7M | ||||||||||
최대 전력 소비 | 550W/m2 | 460W/m2 | 400W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | 580W/m2 | |||||
전력 소모량 | 200W/m2 | 160W/m2 | 150W/m2 | 200W/m2 | 200W/m2 | 180W/m2 | |||||
갱신 주파수 | >1920HZ | ||||||||||
감마 교정 | -5.0~+50 | ||||||||||
환경 | 실내 | 실내 | 실내 | 야외 | 야외 | 야외 | |||||
밝기 조절 | 0~100 레벨 조절 | ||||||||||
제어 모드 | DVI에 의해 제어 PC와 동기 표시 | ||||||||||
지원 입력 | 복합,S-비디오,부품,VGA,DVI,HDMI,HD-SDI | ||||||||||
작동 전력 | AC100~240 50/60HZ | ||||||||||
작동 온도 | -20°C~+50°C | ||||||||||
작동 습도 | 10~95% RH | ||||||||||
운용 기간 | 100000시간 |
Tags: