제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: TEWEI
모델 번호: C2-3.9O
지불과 운송 용어
가격: $399.00/sets 1-49 sets
포장 세부 사항: 비행기 건
공급 능력: 4000 세트/달에 세트
적용: |
야외 |
종류: |
LED |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트 |
픽셀 피치: |
3.91 밀리미터 |
사양: |
비디오 벽 |
터치 스크린식: |
\ |
밝기: |
5500cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP65 |
HS 코드: |
8528591090 |
결의: |
\ |
견해 각(H/V): |
140' |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
적용: |
야외 |
종류: |
LED |
색상: |
전체 색상 |
패널 사이즈: |
250mm*250mm |
공급자 유형: |
ODM, OEM |
사용: |
무대, 웨딩, 미팅, 콘서트 |
픽셀 피치: |
3.91 밀리미터 |
사양: |
비디오 벽 |
터치 스크린식: |
\ |
밝기: |
5500cd/㎡ |
수명 (시간): |
100000 |
IP 등급: |
IP65 |
HS 코드: |
8528591090 |
결의: |
\ |
견해 각(H/V): |
140' |
제품 이름: |
지도된 단말 표시 패널 |
인증서: |
CE ROHS FCC |
보증: |
2년이요 |
난뚜라 | ||||||||
모델 | C2 시리즈 P19 | C2 시리즈 P26 | C2 시리즈 P29 | C2 시리즈 P39 | ||||
LED 타입 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | ||||
물리적 밀도 (Dot/sqm) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | ||||
모듈 해상도 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | ||||
모듈 크기 (W*H) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||||
패널 크기 (W*H*D) | 500*500*80 | 500*500(1000) *80 | 500*500(1000) *80 | 500*500(1000) *80 | ||||
패널 해상도 (점/평방미터) | 256*256 | 192*192 / 192*384 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 | ||||
각 캐비닛의 모듈 Qty | 2*2 | 2*2 / 2*4 | 2*2 / 2*4 | 2*2 / 2*4 | ||||
패널 무게 (kg/패널) | 7.5 | 7.5 / 125 | 7.5 / 125 | 7.5 / 125 | ||||
회색 레벨 | ≥16비트 / 65536 레벨 | ≥16비트 / 65536 레벨 | ≥16비트 / 65536 레벨 | ≥16비트 / 65536 레벨 | ||||
유지보수 모드 | 앞/뒤 유지보수 | 앞/뒤 유지보수 | 앞/뒤 유지보수 | 앞/뒤 유지보수 | ||||
캐비닛 프레임 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | ||||
밝기 (CD/m2) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ||||
색 온도 (K) | 3200-9300 선택적 | 3200-9300 선택적 | 3200-9300 선택적 | 3200-9300 선택적 | ||||
시야 각 (H/V) | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | ||||
최적의 시선 거리점 | 2-50M | 3-50M | 3-100M | 4-100M | ||||
색상 표시 | 6870억원 | 6870억원 | 6870억원 | 6870억원 | ||||
콘트라스트 비율 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | ||||
프레임 주파수 (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | ||||
운전 모드 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | ||||
비디오 효과 | 비디오 동기화 | 비디오 동기화 | 비디오 동기화 | 비디오 동기화 | ||||
제어 모드 | 2K, 4K | 2K, 4K | 2K, 4K | 2K, 4K | ||||
보호 수준 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | ||||
최대 전력 소비 | 600W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | ||||
평균 전력 소비 | 200~300W/m2 | 200~300W/m2 | 200~300W/m2 | 200~300W/m2 |
야외 | ||||||||
모델 | C2 시리즈 P26 | C2 시리즈 P29 | C2 시리즈 P39 | C2 시리즈 P48 | ||||
LED 타입 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||||
물리적 밀도 (Dot/sqm) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | ||||
모듈 해상도 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | ||||
모듈 크기 (W*H) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||||
패널 크기 (W*H*D) | 500*500*83 | 500*500(1000) *83 | 500*500(1000) *83 | 500*500(1000) *83 | ||||
패널 해상도 (점/평방미터) | 192*192 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 | 104*X104/104*208 | ||||
각 캐비닛의 모듈 Qty | 2*2 | 2*2 / 2*4 | 2*2 / 2*4 | 2*2 / 2*4 | ||||
패널 무게 (kg/패널) | 8.5 | 80.5/13.5 | 80.5/13.5 | 80.5/13.5 | ||||
회색 레벨 | ≥16비트 / 65536 레벨 | ≥16비트 / 65536 레벨 | ≥16비트 / 65536 레벨 | ≥16비트 / 65536 레벨 | ||||
유지보수 모드 | 후면 유지보수 | 후면 유지보수 | 후면 유지보수 | 후면 유지보수 | ||||
캐비닛 프레임 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | ||||
밝기 (CD/m2) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ||||
시야 각 (H/V) | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | ||||
최적의 시선 거리점 | 3-50M | 3-100M | 4~150M | 4~150M | ||||
색상 표시 | 6870억원 | 6870억원 | 6870억원 | 6870억원 | ||||
콘트라스트 비율 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | ||||
프레임 주파수 (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | ||||
운전 모드 | 1/32 스캔 | 1/28스캔 | 1/16 스캔 | 1/13스캔 | ||||
보호 수준 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||
최대 전력 소비 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | ||||
평균 전력 소비 | 200~300W/m2 | 200~300W/m2 | 200~300W/m2 | 200~300W/m2 |
Tags: